geboren am 10.04.2022
| Welpe 1 | Welpe 2 | Welpe 3 | Welpe 4 | Welpe 5 | Welpe 6 | Welpe 7 | Welpe 8 | Welpe 9 |
Farbe | Rot | Blau | Grün | Gelb | Grau | Lila | Orange | Braun | Rosa |
Geburtszeit | 15:02 | 15:27 | 15:39 | 17:43 | 18:57 | 19:17 | 21:36 | 22:52 | 23:19 |
Geburtsgewicht | 450g | 432g | 426g | 378g | 400g | 420g | 374g | 350g | 438 |
Rüde / Hündin | Rüde | Hündin | Rüde | Rüde | Hündin | Hündin | Hündin | Hündin | Rüde |
Name mit L...... | Link | Laika | Lupus | Liam | Lyra | Lou-Sunny | Luna | Lilla-Tilda | Ludwig |
Gewicht 1.Tag | 440g | 420g | 418g | 388g | 391g | 419g | 370g | 350g | 456g |
Gewicht 2.Tag | 446g | 426g | 442g | 406g | 420g | 427g | 385g | 368g | 482g |
Gewicht 3.Tag | 470g | 448g | 481g | 440g | 451g | 437g | 394g | 390g | 520g |
Gewicht 4.Tag | 497g | 475g | 505g | 483g | 498g | 472g | 436g | 431g | 553g |
Gewicht 5.Tag | 540g | 530g | 560g | 535g | 545g | 505g | 470g | 470g | 605g |
Gewicht 6.Tag | 595g | 570g | 610g | 580g | 585g | 550g | 510g | 510g | 655g |
Gewicht 7. Tag | 650g | 620g | 685g | 630g | 645g | 620g | 560g | 560g | 705g |
Gewicht 8.Tag | 695g | 670g | 700g | 670g | 685g | 680g | 600g | 595g | 770g |
Gewicht 9.Tag | 735g | 708g | 736g | 708g | 768g | 743g | 626g | 639g | 830g |
Gewicht 10.Tag | 775g | 765g | 765g | 753g | 792g | 780g | 673g | 662g | 875g |
Gewicht 11.Tag | 802g | 780g | 810g | 795g | 825g | 810g | 705g | 700g | 890g |
Gewicht 12.Tag | 850g | 835g | 860g | 833g | 905g | 868g | 723g | 724g | 950g |
Gewicht 13.Tag | 880g | 890g | 918g | 891g | 941g | 903g | 752g | 762g | 1006g |
Gewicht 14.Tag | 930g | 965g | 966g | 935g | 988g | 965g | 773g | 810g | 1045g |
Gewicht 15.Tag | 945g | 988g | 1008g | 975g | 1026g | 1008g | 817g | 858g | 1077g |
Gewicht 16.Tag | 1000g | 1016g | 1063g | 1023g | 1106g | 1020g | 835g | 998g | 1128g |
Gewicht 17.Tag | 1040g | 1045g | 1075g | 1047g | 1140g | 1070g | 880g | 943g | 1180g |
Gewicht 18.Tag | 1084g | 1075g | 1128g | 1097g | 1177g | 1137g | 933g | 983g | 1204g |
Gewicht 19.Tag | 1150g | 1100g | 1170g | 1140g | 1230g | 1200g | 983g | 1030g | 1260g |
Gewicht 20.Tag | 1180g | 1130g | 1217g | 1150g | 1246g | 1204g | 998g | 1090g | 1280g |
Gewicht 21.Tag | 1210g | 1175g | 1240g | 1185g | 1290g | 1230g | 1030g | 1100g | 1305g |
4. Wochen | 1445g | 1485g | 1485g | 1430g | 1540g | 1445g | 1270g | 1255g | 1650g |
5. Wochen | 2290g | 2040g | 2185g | 2135g | 2335g | 2230g | 2000g | 1960g | 2395g |
6. Wochen | 3080g | 2835g | 3175g | 2895g | 3100g | 3115g | 2625g | 2535g | 3375g |
7. Wochen | 4060g | 3675g | 4280g | 3745g | 3995g | 4105g | 3435g | 3315g | 4435g |
8. Wochen | 4645g | 4190g | 5820g | 4295g | 4510g | 4735g | 3900g | 3765g | 5010g |
| 1 |
| |||||||
|
n